TECNOLOGIA CO., SRL DI FILTRAZIONE DI KLAIR
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Klair |
Certificazione: | ISO 16890 |
Numero di modello: | GKF |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US$ 100-500 |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | una settimana di 200 pc pre |
struttura: | Acciaio inossidabile, piatto di acciaio di Plastica-Spry, ABS, alluminio | Corpo filtrante: | Fibra di vetro |
---|---|---|---|
Efficienza: | Alta efficienza | Trattamento di superficie: | Spruzzo del piatto d'acciaio |
Guarnizione: | Guarnizione asciutta, guarnizione bagnata | Caratteristiche: | L'acido, l'alcali e sale-resistenti, formaldeide resistente, VHP e O3 sterilizzano |
Evidenziare: | Scatola dei locali senza polvere HEPA,Contenitore di fibra di vetro HEPA,Filtri dal purificatore dell'aria dell'ABS |
Portatile e facile controllare il contenitore di acciaio inossidabile HEPA adatto a locali senza polvere
Descrizione di prodotto
L'aria si distribuisce ugualmente. La parte principale è fatta delle lamiere di acciaio laminate a freddo alta qualità e con la superficie bollente della vernice. lt lavora come unità di filtraggio di inal di termine e può essere installato sui tetti delle stanze pulite neo costruite o rinnovate. Può adatto a filtro da HEPA in moda da potere fornire l'aria fresca a stanza. Ed è basso costo più conveniente e che usuale.
Caratteristiche
1. Un'iniezione di volta, nessun rischio di perdita, superficie interna regolare, senza polvere e facile da pulire.
2. acido, alcali e sale-resistente, la formaldeide resistente, VHP e O3 sterilizzano.
3. La scatola non è facile da deformare.
4. La forza adesiva dello strato di spruzzatura di plastica è più forte dopo il trattamento di fosfatizzazione.
5. struttura compatta, prestazione di sigillatura affidabile, presa d'aria laterale e ingresso dell'aria superiore e quadrato della flangia e struttura rotonda.
Scheda di dati tecnica
Pagina: Acciaio inossidabile, piatto di acciaio di Plastica-Spry, ABS, alluminio
Corpo filtrante: Fibra di vetro
Efficienza: Alta efficienza
Trattamento di superficie: Spruzzo del piatto d'acciaio
Guarnizione: Guarnizione asciutta, guarnizione bagnata
Tabella di parametri
Modello numero |
Dimensione di montaggio della scatola B x A x H (millimetri) |
Dimensione del filtro (millimetri) | Volume di aria stimato (³ di m. /h) | Dimensione della condotta DxC (millimetri) dell'entrata | Dimensione ExF (millimetri) del collegamento della presa d'aria |
Dimensione della scatola Tx Sx R (millimetri) |
Anello che spazia P (millimetri) | Peso (Chilogrammo) |
GKF320F | 370 x 370 x 220 | 320 x 320 x 80 | 360 | 200 x 200 | 250 x 250 | 430 x 430 x 268 | 344 x 344 | ≈12 |
GKF350F | 400 X.400 x 220 | 350 x 350 x 80 | 450 | 200 x 200 | 250 x 250 | 460 x 460 x 268 | 374 x 374 | ≈14 |
GKF484F | 534 x 534 x 220 | 484 x 484 x 80 | 800 | 320 x 200 | 370 x 250 | 594 x 594 x 268 | 508 x 508 | ≈16 |
GKF610F | 660 x 660 x 220 | 610 x 610 x 69 | 1000 | 320 x 250 | 370 x 300 | 720 x 720 x 268 | 634 x 634 | ≈18 |
GKF820F | 870 x 650 x 220 | 820 x 600 x 69 | 1300 | 320 x 250 | 370 x 300 | 930 x 710 x 268 | 844 x 624 | ≈20 |
GKF630F | 680 x 680 x 220 | 630 x 630 x 80 | 1500 | 320 x 250 | 370 x 300 | 740 x 740 x 268 | 654 x 654 | ≈22 |
GKF726F | 776 x 534 x 220 | 726 x 484 x 80 | 1200 | 400 x 200 | 450 x 250 | 836 x 595 x 268 | 750 x 508 | ≈22 |
GKF915F | 965 x 660 x 220 | 915 x 610 x 69 | 1500 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1025 x 720 x 268 | 939 x 634 | ≈24 |
GKF968F | 1018 x 534 x 220 | 968 x 484 x 80 | 1700 | 500 x 200 | 550 x250 | 1078 x 595 x 268 | 992 x 508 | ≈32 |
GKF1220F | 1270 x 660 x 220 | 1220 x 610 x 69 | 2000 | 500 x 200 | 550 x 250 | 1330 x 720 x 268 | 1244 x 634 | ≈34 |
GKF945F | 995 x 680 x 220 | 945 x 630 x 80 | 2150 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1055 x 740 x 268 | 969 x 654 | ≈32 |
GKF1260F | 1310 x 680 x 220 | 1260 x 630 x 80 | 3000 | 600 x 250 | 650 x 250 | 1370 x 740 x 268 | 1284 x 654 | ≈37 |
Persona di contatto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498