TECNOLOGIA CO., SRL DI FILTRAZIONE DI KLAIR
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Klair |
Certificazione: | ISO 16890 |
Numero di modello: | AS-PB |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | US$ 100-200 |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | una settimana di 200 pc pre |
Materiali: | Acciaio inossidabile 304 | Rumore: | 0-20db |
---|---|---|---|
Specificazione: | 600*600*600mm | Dimensione esterna: | 430*520*470mm |
Dimensione interna: | 430*520*470mm | Lampada del LED: | 8W *1 PCS |
Sistema di interruttore di sicurezza: | Sistema di interruttore di sicurezza elettromagnetico | Sterilizzazione Lamo: | 15W* 1PCS |
Evidenziare: | passaggio 20db tramite la scatola,Passaggio SUS304 tramite la scatola,Scatola di passaggio elettromagnetica dell'interruttore di sicurezza |
Passaggio elettromagnetico incorporato di acciaio inossidabile dell'interruttore di sicurezza attraverso la finestra di trasferimento della scatola
Descrizione di prodotto
La scatola di passaggio statica per stanza pulita (anche passaggio tramite la scatola) è un dispositivo ausiliario per stanza pulita. Pricipalmente è usata per il trasferimento degli oggetti poco importanti fra le aree pulite delle classi differenti di pulizia, anche fra l'area pulita e l'area non pulita, ridurre il numero di volte che la stanza pulita è aperta e ridurre la possibilità di inquinamento della stanza pulita ad un livello minimo. La scatola di passaggio è fatta di acciaio inossidabile ed è normale e liscia. Le doppie porte sono collegate l'un l'altro efficacemente per impedire lo scambio di aria e la contaminazione trasversale. Sono fornite di dispositivi di blocco elettronici o meccanici e di lampade germicide ultraviolette. Pricipalmente utilizzato nei campi farmaceutici, di microelettronica, dell'alimento salutare e della bevanda.
Caratteristiche
1. materiale 304, la struttura interna di acciaio inossidabile dell'arco, facile da pulire.
2. Con l'interfaccia dell'iniezione di PAO e l'interfaccia della prova, facendo uso del connettore rapido di acciaio inossidabile 304
3. fornito di carro armato liquido H14 ha sigillato il filtro da alto-efficienza con il manometro differenziale di alto-efficienza.
4. con la lampada germicida ultravioletta, il tempo di sterilizzazione può essere ha regolato arbitrariamente e con la sterilizzazione la funzione di accumulazione di tempo di sterilizzazione e del temporizzatore può essere fissata arbitrariamente se la lampada germicida e l'inizio del fan allo stesso tempo.
5. Auto-ha sviluppato il regolatore LCD del pannello con un collegamento di due chiusure magnetiche. Ci sono due tipi di automatico e di manuali affinchè gli utenti mettano. Nel modo automatico, gli utenti possono fissare le funzioni multiple da soli, con l'esposizione di funzione e di tempo e la funzione di chiamata.
6. Può essere messo per iniziare automaticamente il modo del rifornimento del fan allo stesso tempo dopo la chiusura della porta.
Scheda di dati tecnica
Rumore: 0-20db
Materiali: Acciaio inossidabile 304
Specificazione: 600*600*600mm
Dimensione esterna: 600*600*600mm
Dimensione interna: 430*520*470mm
Sistema di interruttore di sicurezza: Sistema di interruttore di sicurezza elettromagnetico
Sterilizzazione Lamo: 15W* 1PCS
Lampada del LED: 8W *1 PCS
Tabella di parametri
TIPO | SCATOLA DI PASSAGGIO DINAMICA | SCATOLA DI PASSAGGIO STATICA | |||
MODELLO | AS-PB-600 | AS-PB-800 | PB-600 | PB-700 | |
DIMENSIONE (W X D X H.MM) | 940 x 600 x 1450 | 1140 x 800 x 1550 | 760 x 600 x 690 | 860 x 700 x 790 | |
DIMENSIONE DEL FILTRO DA HEPA (. W X D X H.MM) | 600 x 600 x 600 | 800 x 800 x 800 | 600 x 600 x 600 | 700 x 700 x 700 | |
PULIZIA DI ARIA LOCALIZZATA | Classe 100 o equivalente secondo 209E standard federale | / | / | ||
EFFICIENZA DEL FILTRO DA HEPA | 99,99% (norma), 99,995%, 99,99995% | / | / | ||
VELOCITÀ DELL'ARIA (M/S) | 0.45M/S o 90 FPM | / | / | ||
FUNZIONAMENTO DEL FAN (R/MIN) | 1690 | 1690 | / | / | |
FLUSSO D'ARIA MEDIO (M3/H) | 1200 | 1200 | / | / | |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | CA, 1 PH, 220V, 50/60Hz | / | / | ||
CONSUMO DI ENERGIA (APPROSSIMATIVAMENTE) | 285W | 330W | / | / | |
PRE-FILTER | Fibra sintetica con un arrestance di 85% | / | / | ||
COSTRUZIONE | INTELAIATURA | La polvere ha cotto l'epossidico che finisce l'acciaio inossidabile d'acciaio o | |||
RUMORE | <68dba> | / | / |
Persona di contatto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498