TECNOLOGIA CO., SRL DI FILTRAZIONE DI KLAIR
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | KLAIR |
Certificazione: | ISO 16890 |
Numero di modello: | PPM-4 |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Borsa dei pp |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, LC, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 500 pc al giorno |
Nome di prodotto: | Corpo filtrante pieghettato | Dimensione: | 595x595x45mm, 595x595x95mm |
---|---|---|---|
Efficienza: | G2 G3 G4 | Iso 16890: | ePM 75-92% grezzo |
Costruzione: | Pacchetto | Appliacation: | Pre filtro primario per la HVAC |
Materiale: | Fibra sintetica | Colore: | Bianco/verde/blu |
Evidenziare: | Grado pieghettato di corpo filtrante G4,Alti sintetici del carico pieghettati il corpo filtrante,Media sintetici dell'alto carico |
KLAIR ha pieghettato il corpo filtrante, media sintetici dell'alto carico, G4 grado, 595X595X45 millimetro
Descrizioni:
Il corpo filtrante pieghettato imballa disponibile per quelli il creatore di filtro dell'aria, minimumize la dimensione del pacchetto ai precedenti del trasporto di alto mare eccellente,
di facile impiego
Parametri:
Specifiche:
Numero del pezzo. | Dimensione | Effciency | No.Pleats |
PPM-242402 | 595x595x45mm | MERV 9-14 | 20-28 |
PPM-202402 | 495x595x45mm | MERV 9-14 | 16-24 |
PPM-122402 | 595x595x45mm | MERV 9-14 | 12-20 |
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Vantaggio competitivo:
Immagine del prodotto:
Persona di contatto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498