TECNOLOGIA CO., SRL DI FILTRAZIONE DI KLAIR
| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | KLAIR | 
| Certificazione: | ISO 16890 | 
| Numero di modello: | carbonio | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Cassa del pallet + del cartone | 
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T, LC, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 500 pezzi a settimana | 
| Nome: | filtro dell'aria a carboni attivi | Tipo: | Tasca | 
|---|---|---|---|
| Applicazione: | HVAC dove la filtrazione dell'odore è richiesta | Media: | Fibra sintetica del carbonio attivato | 
| Pagina: | Acciaio di alluminio o galvanizzato | Dimensione: | Fatto per vostra richiesta | 
| Evidenziare: | filtro dell'aria del carbone,filtro da odore del carbonio,Il tipo della tasca ha attivato il filtro dell'aria del carbonio | ||
Tipo filtro dell'aria attivato della tasca del carbonio con filtrazione dell'odore di alta efficienza
Vantaggio competitivo:
Applicazioni:
Il filtro a carbone dalla tasca è utilizzato per filtrazione delle particelle sospese nell'aria, gli odori, il fumo, gas nocivo nei sistemi di condizionamento industriale e civili. Comunemente inoltre è usato come fase di prefiltrazione per i filtri da polvere fine.
Specifiche:
| Dimensione nominale WxHxD.inch | Dimensione reale WxHxD.mm | Flusso d'aria stimato (m3/hr) | Pressione iniziale Goccia (PA) | Efficienza di rimozione (%) | 
| 24x24x15 | 595x595x381 | 1600 | 
 
 40 | 
 
 Secondo lo stato di campo | 
| 20x24x15 | 495x595x381 | 1350 | ||
| 12x24x15 | 295x595x381 | 800 | ||
| 24x24x21 | 595x595x534 | 3200 | ||
| 20x24x21 | 495x595x534 | 2700 | ||
| 12x24x21 | 295x595x534 | 1600 | 
Altre dimensioni è disponibili!
Descrizione:
Persona di contatto: Mr. Paul Jiang
Fax: 86--769-88007498